| EPC | Prijs |
|---|---|
| Studio / appartement | € 160 / € 180 |
| Duplex | € 200 |
| Rijwoning | € 210 |
| Halfopen bebouwing | € 225 |
| Open bebouwing / >250m² | € 250 / € 275 |
| Klein niet-residentieel (<500m²) | Offerte op maat |
| Gemeenschappelijke delen gebouw | Offerte op maat |
Wat is de werkwijze?
- Maak een afspraak
- Verzamel zoveel mogelijk documenten van de woning (zie aanstiplijst)
- Plaatsbezoek (+- 1u, afhankelijk van de grootte)
- Verwerking in de certificatiesoftware van de Vlaamse Overheid
- Ontvangst van het attest max 3 werkdagen na het plaatsbezoek
| ASBEST | Prijs |
|---|---|
| Studio/appartement | € 485 |
| Rijwoning | € 575 |
| Halfopen bebouwing | € 595 |
| Open bebouwing (<250m²) | € 625 |
| Open bebouwing (>250m²) | € 650 |
| Klein niet-residentieel (<500m²) | Offerte op maat |
| Gemeenschappelijke delen gebouw | Offerte op maat |
Bij de verkoop of verhuur van een eigendom komt heel wat kijken!
Zo zijn er verschillende verplichte keuringen die je moet hebben.
Contacteer ons voor meer info!
| OVERIGE KEURINGEN | Prijs |
|---|---|
| Elektrische keuring | € 175 |
| EXTRA | Prijs |
|---|---|
| EPC-simulatie | € 50 |
| Premie begeleiding | Offerte op maat |
| Renovatie advies | Offerte op maat |
Met een EPC-simulatie brengen we duidelijk in kaart welke renovatiewerken het meeste effect hebben op de energieprestatie van je woning.
Zo kun je gericht werken uitvoeren om je EPC te verbeteren!
Daarna maken we terug een EPC en ben je gesteld voor de komende 10 jaar!
*alle prijzen zijn inclusief btw en verplaatsingskosten